Attenzione!!! Spedizioni AGOSTO
Gli ordini che saranno effettuati dal 1 al 31 agosto potrebbero subire ritardi nelle consegna di circa 15 giorni lavorativi.
Ci scusiamo per il disagio.
Attenzione!!! Spedizioni AGOSTO
Gli ordini che saranno effettuati dal 1 al 31 agosto potrebbero subire ritardi nelle consegna di circa 15 giorni lavorativi.
Ci scusiamo per il disagio.
Caratteristiche | |
Tipologia | Monosplit con pompa |
Dati tecnici | |
Btu | 18000 Btu/h |
EER | - |
SEER | 6,8 |
COP | - |
SCOP | 4 |
Potenza freddo | 5 kw/h |
Potenza caldo | - |
Numero/potenza btu split aggiuntivi | - |
Assorbimento massimo | - |
Portata d'aria interna | 1223 m³/h |
Tipo flusso aria | verticale |
Numero velocità unità interna | 4 |
Commutazione caldo/freddo | Si |
Capacità deumidificazione | - |
Termostato ambiente | Si |
Tipo gas refrigerante | r410a |
Compressore rotativo | Si |
Oscillazione automatica | Si |
Tipo filtro | - |
Rumorosità minima | 27 db |
Rumorosità massima | 48 db |
Potenza raffreddamento sonora | 55 db/a |
Rumorosità massima UE | - |
Adatto ambienti di | 50 mq. |
Installazione semplificata | |
Tipo installazione | a parete |
Diametro tubo gas | 12,7 mm. |
Diametro tubo liquido | 6,35 mm. |
Tipo display | lcd |
Informazioni Funzionali | |
Tecnologia inverter | Si |
Controllo temperatura | Si |
Timer programmazione | Si |
Programma notturno | Si |
Autodiagnosi | Si |
Funzione auto | Si |
Funzione turbo | Si |
Funzione silent | Si |
Deumidificazione computerizzata | - |
Funzione purificazione | Si |
Funzione solo deumidificatore | Si |
Informazioni Energetiche | |
Classe efficienza energetica | A++ |
Classe efficienza energetica caldo | A++ |
Consumo energia annuo | - |
Informazioni Fisiche | |
Larghezza unità interna | - |
Altezza unità interna | - |
Profondità unità interna | - |
Peso unità interna | - |
Larghezza unità esterna | - |
Altezza unità esterna | - |
Profondità unità esterna | - |
Peso unità esterna | - |
Informazioni Estetiche | |
Colore | Bianco |
Altre caratteristiche | |
Telecomando | Si |
Particolarità | Riavvio automatico |
Caratteristiche | |
Tipologia | Monosplit con pompa |
Dati tecnici | |
Btu | 18000 Btu/h |
EER | - |
SEER | 6,8 |
COP | - |
SCOP | 4 |
Potenza freddo | 5 kw/h |
Potenza caldo | - |
Numero/potenza btu split aggiuntivi | - |
Assorbimento massimo | - |
Portata d'aria interna | 1223 m³/h |
Tipo flusso aria | verticale |
Numero velocità unità interna | 4 |
Commutazione caldo/freddo | Si |
Capacità deumidificazione | - |
Termostato ambiente | Si |
Tipo gas refrigerante | r410a |
Compressore rotativo | Si |
Oscillazione automatica | Si |
Tipo filtro | - |
Rumorosità minima | 27 db |
Rumorosità massima | 48 db |
Potenza raffreddamento sonora | 55 db/a |
Rumorosità massima UE | - |
Adatto ambienti di | 50 mq. |
Installazione semplificata | |
Tipo installazione | a parete |
Diametro tubo gas | 12,7 mm. |
Diametro tubo liquido | 6,35 mm. |
Tipo display | lcd |
Informazioni Funzionali | |
Tecnologia inverter | Si |
Controllo temperatura | Si |
Timer programmazione | Si |
Programma notturno | Si |
Autodiagnosi | Si |
Funzione auto | Si |
Funzione turbo | Si |
Funzione silent | Si |
Deumidificazione computerizzata | - |
Funzione purificazione | Si |
Funzione solo deumidificatore | Si |
Informazioni Energetiche | |
Classe efficienza energetica | A++ |
Classe efficienza energetica caldo | A++ |
Consumo energia annuo | - |
Informazioni Fisiche | |
Larghezza unità interna | - |
Altezza unità interna | - |
Profondità unità interna | - |
Peso unità interna | - |
Larghezza unità esterna | - |
Altezza unità esterna | - |
Profondità unità esterna | - |
Peso unità esterna | - |
Informazioni Estetiche | |
Colore | Bianco |
Altre caratteristiche | |
Telecomando | Si |
Particolarità | Riavvio automatico |