Doppia porta Rex Line 160x55x60/A+/Ventilazione FreeStor/ 270 L (220+50) bianco
Codice prodotto
RJ2803AOW2
EAN
800000000000
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Electrolux Rex RJ2803AOW2. Installazione: Incasso, Colore del prodotto: Bianco, Cerniera porta: Destra. Capacità netta totale: 265 L, Capacità lorda totale: 270 L, Classe climatica: SN, ST, No. Capacità netta frigorifero: 215 L, Capacità lorda frigorifero: 220 L. Tipologia: Doppia porta, Capacità netta congelatore: 50 L, Capacità lorda congelatore: 50 L. Classe efficienza energetica: A+, Carico di collegamento: 110 W, Consumo energetico annuo: 242 kWh
La grande capienza dei modelli SpacePlus
I modelli SpacePlus permettono di sfruttare efficacemente la maggiore capacità interna mantenendo, all'esterno, le dimensioni standard.
Frigocongelatore con congelatore 4 stelle.
Questo frigocongelatore è dotato di un congelatore 4 stelle in cui è possibile conservare in modo eccellente i cibi, preservandone le qualità nutritive.
Nuovi ripiani in cristallo infrangibile
Grazie al loro nuovo design, i ripiani in cristallo infrangibile di questo frigocongelatore permettono una migliore visibilità dei cibi e una maggiore flessibilità.
La grande capienza dei modelli SpacePlus
I modelli SpacePlus permettono di sfruttare efficacemente la maggiore capacità interna mantenendo, all'esterno, le dimensioni standard.
Frigocongelatore con congelatore 4 stelle.
Questo frigocongelatore è dotato di un congelatore 4 stelle in cui è possibile conservare in modo eccellente i cibi, preservandone le qualità nutritive.
Nuovi ripiani in cristallo infrangibile
Grazie al loro nuovo design, i ripiani in cristallo infrangibile di questo frigocongelatore permettono una migliore visibilità dei cibi e una maggiore flessibilità.
Modello | RJ2803AOW2 |
---|---|
Installazione | Incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte invertibili | Si |
Angolo di apertura della porta | No |
Assemblaggio di porte | No |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | No |
Display incorporato | No |
Tipo di display | No |
Mezzo refrigerante | No |
Materiale della cassa | No |
Materiale ripiano | Vetro |
Capacità di incasso | No |
Numero di compressori | 1 |
Certificazione | No |
Tipologia display | No |
Capacità netta totale | 265 L |
Capacità lorda totale | 270 L |
Classe climatica | SN, ST, No |
Emissione acustica | 40 dB |
Dispenser acqua | No |
Erogatore ghiaccio | No |
Tritaghiaccio | No |
Filtro per l'acqua | No |
Filtro d'aria | No |
Funzione vacanza | No |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Ventilation | No |
Capacità netta frigorifero | 215 L |
Capacità lorda frigorifero | 220 L |
Luce interna | Si |
Tipo di lampada | No |
No Frost (frigorifero) | No |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini | 4 |
Porta uova | No |
Porta bottiglie | No |
Variabile di temperatura frigo | No |
Rivestimento antibatterico | No |
Compartimento antibatterico | No |
funzione umidificatrice | No |
Luce interna | No |
Funzione Super Cool | No |
Tipologia | Doppia porta |
Capacità netta congelatore | 50 L |
Capacità lorda congelatore | 50 L |
Capacità di congelamento | 20 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 4 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
Luce interna del congelatore | No |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Temperatura minima freezer | No |
Funzione congelamento veloce | No |
Vaschetta del ghiaccio | No |
Compartimento zona fresca | No |
Capacità netta del compartimento zona fresca | No |
Capacità lorda del compartimento zona fresca | No |
Allarme porta aperta | No |
Allarme di temperatura | No |
Piedini regolabili | No |
Regolazione piedini | No |
Rotelle | No |
Sistema di auto-chiusura | No |
Defrost water drain | No |
Lunghezza cavo | No |
Classe efficienza energetica | A+ |
Certificazione Energy Star | No |
Carico di collegamento | 110 W |
Consumo d'energia | No |
Consumo energetico annuo | 242 kWh |
Consumi | No |
Tensione di ingresso AC | 230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | No |
Larghezza | 55 cm |
Profondità | 60 cm |
Altezza | 159 cm |
Profondità senza maniglia | No |
Larghezza con porta aperta | No |
Profondità con porta aperta | No |
Peso | No |
Larghezza del compartimento | No |
Profondità del compartimento | No |
Altezza del compartimento | No |
Larghezza imballo | No |
Profondità imballo | No |
Altezza imballo | No |
Peso incluso imballo | No |
Sistema No-frost | No |
Funzione scongelamento | No |
Sistema di raffreddamento ventilato | No |
Termostato | No |
Dimensioni del compartimento di installazione | No |
Dimensioni imballo (LxPxA) | No |
Funzione antibatterica | No |
Indicatori LED | No |
Dimensioni (LxPxA) | No |
Freezer incasso | No |
Numero di compressori frigorifero | No |
Fattore di forma | No |
Alimentazione | No |
Numero di compressori congelatore | No |
Tipo di porta | No |
Intervallo temperatura di funzionamento | No |
Peso lordo | No |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile prodotto non ordinabile
€ 265,41