8kg, 16 programmi, A+++, 176kWh, 64dB, Bianco
Codice prodotto
DRY833CI
EAN
800000000000
Larghezza
595 mm
Altezza
846 mm
Profondità
609 mm
Classe energetica
A+++
Manuale
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte invertibili | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Angolo di apertura della porta | 178° |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Quantità programmi di asciugatura | 16 |
| Ciclo | 174 min |
| Emissione acustica | 64 dB |
| Funzione antipiega | Sì |
| Programmi di asciugatura | |
| Programma asciugatura lana | Sì |
| Programma asciugatura rapido | Sì |
| Programma asciugatura freshen-up | Sì |
| Programma asciugatura delicati/seta | Sì |
| Programma asciugatura jeans | Sì |
| Programma asciugatura cotone | Sì |
| Programma asciugatura sintetici | Sì |
| Ergonomia | |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Luce interna cestello | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Allarme | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Spia saturazione filtro | Sì |
| Indicatore tanica piena | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A+++ |
| Consumo energetico | 1,42 kWh |
| Consumo energetico annuo | 176 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 609 mm |
| Altezza | 846 mm |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















