Canon Eos M3 Premium Kit
Specifiche
| Tipo di Fotocamera | MILC |
| Megapixels | 24,2 MP |
| Megapixels Totali | 24,7 MP |
| Tipo di Sensore | CMOS |
| Formato Sensore | Advanced Photo System type-C (APS-C) |
| Full-Frame Dimensioni Sensore | 22.3 x 14.9 mm |
| Massima Risoluzione Immagine | 6000 x 4000 Pixels |
| Risoluzioni Immagine | RAW: (3:2) 6000 x 4000, (4:3) 5328 x 4000, (16:9) 6000 x 3376, (1:1) 4000 x 4000nJPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 4320 x 2880, (S1) 2880 x 1920, (S2) 2304 x 1536, (S3) 720x480nJPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3840 x 2880, (S1) 2560 x 1920, (S2) 2048 x 1536, (S3) 640x480nJPEG 16:9: (L) 6000 x 3376, (M) 4320 x 2432, (S1) 2880 x 1616 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408nJPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2880 x 2880, (S1) 1920 x 1920, (S2) 1536 x 1536, (S3) 480x480 |
| Risoluzione a Velocità di Acquisizione | 1280x720@50fps, 1280×720@60fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 640x480@25fps, 640x480@30fps |
| Stabilizzatore d'Immagine | Si |
| Formati Immagine | JPG, RAW |
| Formati Video | AVC, H.264, MPEG4 |
| Massima Risoluzione Video | 1920 x 1080 Pixels |
| Full HD | Si |
| Rapporti d'Aspetto Supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Modalita' di Ripresa | Priorità apertura, Auto, Manuale, Film, Program, Scene, Priorità otturatore |
| Image Processor | DIGIC 6 |
| Memory Card Compatibile | SD, SDHC, SDXC |
Ottica
| Lunghezza Focale | 18 - 55 mm |
| Lunghezza Focale. | 6,1 cm |
| Campo Visivo | 100% |
| Auto Focus (AF) Points | 49 |
| Apertura Minima | 3.5 |
| Diametro Lente | 6,09 cm |
| Struttura Lente | 13/11 |
| Nr Elementi Asferici | 3 |
| Regolazione Messa a Fuoco | Auto/Manuale |
| Modalità Autofocus | Rilevamento del volto, Servo Auto Focus, Messa a fuoco automatica con funzione di inseguimento volto |
| Blocco Autofocus | Si |
| Raggio Autofocus | Si |
| Attacco Obiettivo | Canon EF-M |
| Dimensione Filtro | 5,2 cm |
Display
| Rapporto d'Aspetto | 3:2 |
| Orientabile | Si |
| Schermo | LCD |
| Diagonale | 7,62 cm (3.0") |
| Risoluzione | 1040000 Pixels |
| Touch Screen | Si |
Esposizione
| Sensibilità ISO | 100, 6400, 12800, 25600, Auto |
| Modi Esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore |
| Controllo Esposizione | Programma AE |
| Correzione Esposizione | ± 3EV (1/3EV step) |
| Controllo della Luminosità | Si |
| Misuratore di Luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Partial, Macchia |
| Blocco AE | Si |
| Sensibilità Minima ISO | 100 |
| Sensibilità Massima ISO | 25600 |
| Nr Lame del Diaframma | 7 |
Otturatore
| Tipologia | Elettronico, Meccanico |
| Velocità Minima | 1s |
| Velocità Massima | 30s |
Flash
| Integrato | Si |
| Modalità | Auto, Flash disattivato, Flash on, Manuale, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
| Correzione Esposizione | ±2EV (1/3 EV step) |
| Compensazione Esposizione | Si |
| Sync-Speed | 0,005s |
| Tempo di Ricarica | 3s |
| Blocco Flash | Si |
Impostazione
| Bilanciamento del Bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Luce tungsteno |
| Modalità Scene | Da vicino (Macro), Paesaggio, Ritratto |
| Regolazione del Contrasto | Si |
| Regolazione Saturazione | Si |
Funzioni
| Playback | Presentazione |
| Live View | Si |
| Self Timer | 2, 10s |
| Ritardo Autotimer | Si |
| Effetti Fotografici | Bianco&Nero, Neutrale |
| Sensore d'Orientamento | Si |
| Camera File System | DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.3, RAW |
| Zoom in Riproduzione | 10x |
| Istogramma | Si |
| Lingue OSD | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, POR, RUM, SWE, THA, TUR, UKR |
| Supporto Lingue | Multi |
Audio
| Microfono Incorporato | Si |
| Microfono / Spinotto d'Ingresso | Si |
| Formati Supportati | LC-AAC |
| Sistema Audio | Stereo |
Connettività
| Connettore USB | Mini-USB B |
| HDMI | Si |
| Tipo di Connessione HDMI | Mini |
| Versione USB | 2.0 |
| WLAN | Si |
| Tipo Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| PictBridge | Si |
| Stampa Diretta | Si |
| O.S. Windows Supportato | Si |
| O.S. Mac Compatibile | Si |
Alimentazione
| Tipo di Alimentazione | Batteria |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Tecnologia della Batteria | Ioni di Litio |
| Tipo di Batteria | LP-E17 |
| Numero di Batterie | 1 |
| Durata della Batteria (standard CIPA) | 250 scatti |
| Indicatore Livello Batteria | Si |
Caratteristiche Fisiche
| Shoe Mounting Point | Si |
| Shoe Mounting Point Type | Caldo |
| Materiali | Alluminio, Magnesio, Policarbonato |
| Colore | Nero |
| Temperatura Ambiente | 0 - 40 °C |
| Larghezza | 11,09 cm |
| Profondità | 4,44 cm |
| Altezza | 6,8 cm |
| Peso Obiettivo | 210g |
Contenuto della Confezione
| Caricabatterie | Si |
| Guide Number Flash | 5m |
Codice prodotto
0499062
EAN
800000000000
Larghezza
110,9 mm
Altezza
68 mm
Profondità
44,4 mm
Finitura
Alluminio, Magnesio, Policarbonato
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Specifiche
| Tipo di Fotocamera | MILC |
| Megapixels | 24,2 MP |
| Megapixels Totali | 24,7 MP |
| Tipo di Sensore | CMOS |
| Formato Sensore | Advanced Photo System type-C (APS-C) |
| Full-Frame Dimensioni Sensore | 22.3 x 14.9 mm |
| Massima Risoluzione Immagine | 6000 x 4000 Pixels |
| Risoluzioni Immagine | RAW: (3:2) 6000 x 4000, (4:3) 5328 x 4000, (16:9) 6000 x 3376, (1:1) 4000 x 4000nJPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 4320 x 2880, (S1) 2880 x 1920, (S2) 2304 x 1536, (S3) 720x480nJPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3840 x 2880, (S1) 2560 x 1920, (S2) 2048 x 1536, (S3) 640x480nJPEG 16:9: (L) 6000 x 3376, (M) 4320 x 2432, (S1) 2880 x 1616 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408nJPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2880 x 2880, (S1) 1920 x 1920, (S2) 1536 x 1536, (S3) 480x480 |
| Risoluzione a Velocità di Acquisizione | 1280x720@50fps, 1280×720@60fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 640x480@25fps, 640x480@30fps |
| Stabilizzatore d'Immagine | Si |
| Formati Immagine | JPG, RAW |
| Formati Video | AVC, H.264, MPEG4 |
| Massima Risoluzione Video | 1920 x 1080 Pixels |
| Full HD | Si |
| Rapporti d'Aspetto Supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Modalita' di Ripresa | Priorità apertura, Auto, Manuale, Film, Program, Scene, Priorità otturatore |
| Image Processor | DIGIC 6 |
| Memory Card Compatibile | SD, SDHC, SDXC |
Ottica
| Lunghezza Focale | 18 - 55 mm |
| Lunghezza Focale. | 6,1 cm |
| Campo Visivo | 100% |
| Auto Focus (AF) Points | 49 |
| Apertura Minima | 3.5 |
| Diametro Lente | 6,09 cm |
| Struttura Lente | 13/11 |
| Nr Elementi Asferici | 3 |
| Regolazione Messa a Fuoco | Auto/Manuale |
| Modalità Autofocus | Rilevamento del volto, Servo Auto Focus, Messa a fuoco automatica con funzione di inseguimento volto |
| Blocco Autofocus | Si |
| Raggio Autofocus | Si |
| Attacco Obiettivo | Canon EF-M |
| Dimensione Filtro | 5,2 cm |
Display
| Rapporto d'Aspetto | 3:2 |
| Orientabile | Si |
| Schermo | LCD |
| Diagonale | 7,62 cm (3.0") |
| Risoluzione | 1040000 Pixels |
| Touch Screen | Si |
Esposizione
| Sensibilità ISO | 100, 6400, 12800, 25600, Auto |
| Modi Esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore |
| Controllo Esposizione | Programma AE |
| Correzione Esposizione | ± 3EV (1/3EV step) |
| Controllo della Luminosità | Si |
| Misuratore di Luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Partial, Macchia |
| Blocco AE | Si |
| Sensibilità Minima ISO | 100 |
| Sensibilità Massima ISO | 25600 |
| Nr Lame del Diaframma | 7 |
Otturatore
| Tipologia | Elettronico, Meccanico |
| Velocità Minima | 1s |
| Velocità Massima | 30s |
Flash
| Integrato | Si |
| Modalità | Auto, Flash disattivato, Flash on, Manuale, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
| Correzione Esposizione | ±2EV (1/3 EV step) |
| Compensazione Esposizione | Si |
| Sync-Speed | 0,005s |
| Tempo di Ricarica | 3s |
| Blocco Flash | Si |
Impostazione
| Bilanciamento del Bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Luce tungsteno |
| Modalità Scene | Da vicino (Macro), Paesaggio, Ritratto |
| Regolazione del Contrasto | Si |
| Regolazione Saturazione | Si |
Funzioni
| Playback | Presentazione |
| Live View | Si |
| Self Timer | 2, 10s |
| Ritardo Autotimer | Si |
| Effetti Fotografici | Bianco&Nero, Neutrale |
| Sensore d'Orientamento | Si |
| Camera File System | DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.3, RAW |
| Zoom in Riproduzione | 10x |
| Istogramma | Si |
| Lingue OSD | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, POR, RUM, SWE, THA, TUR, UKR |
| Supporto Lingue | Multi |
Audio
| Microfono Incorporato | Si |
| Microfono / Spinotto d'Ingresso | Si |
| Formati Supportati | LC-AAC |
| Sistema Audio | Stereo |
Connettività
| Connettore USB | Mini-USB B |
| HDMI | Si |
| Tipo di Connessione HDMI | Mini |
| Versione USB | 2.0 |
| WLAN | Si |
| Tipo Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| PictBridge | Si |
| Stampa Diretta | Si |
| O.S. Windows Supportato | Si |
| O.S. Mac Compatibile | Si |
Alimentazione
| Tipo di Alimentazione | Batteria |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Tecnologia della Batteria | Ioni di Litio |
| Tipo di Batteria | LP-E17 |
| Numero di Batterie | 1 |
| Durata della Batteria (standard CIPA) | 250 scatti |
| Indicatore Livello Batteria | Si |
Caratteristiche Fisiche
| Shoe Mounting Point | Si |
| Shoe Mounting Point Type | Caldo |
| Materiali | Alluminio, Magnesio, Policarbonato |
| Colore | Nero |
| Temperatura Ambiente | 0 - 40 °C |
| Larghezza | 11,09 cm |
| Profondità | 4,44 cm |
| Altezza | 6,8 cm |
| Peso Obiettivo | 210g |
Contenuto della Confezione
| Caricabatterie | Si |
| Guide Number Flash | 5m |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]

















