Samsung F-AR09NXT Condizionatore - Kit Mono - Windfree Next - 9000 btu/h - R32 - Classe A++/A+ - WIFI -
SAMSUNG F-AR09NXT, Kit composto da Unità Interna AR09TXFCAWKNEU (Ean 8806090220623) + Unità Esterna AR09TXFCAWKXEU (Ean 8806090220630) - Condizionatore Monosplit - Con pompa di calore - inverter - Classe energetica raffreddamento A++ - Classe energetica di riscaldamento A+ - Cap.freddo 8530 Btu - Cap.freddo 2,5 Kw - Cap.caldo 3,2 Kw - Con deumidificatore - Con Funzione notte
Scheda tecnica
- Modello
- F-AR09NXT
- Tipo
- CLIMATIZZATORE
- Tecnologia
- Inverter
- Potenza Btu/h
- 9.000 BTU
- Colore
- Bianco
- Classe Energetica
- A++/A+
CARATTERISTICHE TECNICHE:
| Composizione impianto: | Kit |
| Tipo di condizionatore: | Condizionatore Monosplit |
| Numero unità interne: | 1 |
| Tipo installazione: | Installazione a parete |
| Pompa di calore: | Con pompa di calore |
| Classe energia raffreddamento: | Classe energetica raffreddamento A++ |
| Classe energia riscaldamento: | Classe energetica di riscaldamento A+ |
| Raffreddamento nominale-Btu h: | 8.530 |
| Riscaldamento min-Btu/h : | 10.919 |
| Raffreddamento nominale-Kw : | 2,5 |
| Riscaldamento nominale-Kw : | 3,2 |
| Potenza assorbita caldo min-kW : | 0,84 |
| Consumo energia annuo freddo-kWh : | 131 |
| Consumo energia annuo caldo-kWh : | 735 |
| Coefficiente SEER: | 6,7 |
| Coefficiente SCOP: | 4 |
| Deumidificazione nominale-l/h : | 1 |
| Tipo di gas utilizzato: | R-32 |
| Pressione sonora UE-Db : | 63 |
| Inverter: | Con inverter |
| Display: | Con display |
| Timer: | Con timer |
| Funzione deumidificatore: | Con deumidificatore |
| Funzione Notte: | Con Funzione notte |
| Altre funzioni: | DISPLAY INTELLIGENTE GITTATA FINO A 15M DIGITAL INVERTER TECNOLOGIA BOOST CONTROLLO VOCALE (BIXBY, ALEXA E GOOGLE ASSISTANT) WINDFREE SMARTTHINGS |
| Altre caratteristiche filtri: | Easy filter + |
| Lunghezza max tubazioni: | 15 |
| Telecomando: | Con telecomando |
| Altezza UI-mm : | 299 |
| Larghezza UI-mm : | 82 |
| Profondità UI-mm : | 215 |
| Peso UI-Kg : | 8,9 |
| Altezza UE-mm : | 475 |
| Larghezza UE-mm : | 660 |
| Profondità UE-mm : | 242 |
| Peso UE-Kg : | 23 |
Codice prodotto
F-AR09NXT
EAN
2000000163159
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
SAMSUNG F-AR09NXT, Kit composto da Unità Interna AR09TXFCAWKNEU (Ean 8806090220623) + Unità Esterna AR09TXFCAWKXEU (Ean 8806090220630) - Condizionatore Monosplit - Con pompa di calore - inverter - Classe energetica raffreddamento A++ - Classe energetica di riscaldamento A+ - Cap.freddo 8530 Btu - Cap.freddo 2,5 Kw - Cap.caldo 3,2 Kw - Con deumidificatore - Con Funzione notte
Scheda tecnica
- Modello
- F-AR09NXT
- Tipo
- CLIMATIZZATORE
- Tecnologia
- Inverter
- Potenza Btu/h
- 9.000 BTU
- Colore
- Bianco
- Classe Energetica
- A++/A+
CARATTERISTICHE TECNICHE:
| Composizione impianto: | Kit |
| Tipo di condizionatore: | Condizionatore Monosplit |
| Numero unità interne: | 1 |
| Tipo installazione: | Installazione a parete |
| Pompa di calore: | Con pompa di calore |
| Classe energia raffreddamento: | Classe energetica raffreddamento A++ |
| Classe energia riscaldamento: | Classe energetica di riscaldamento A+ |
| Raffreddamento nominale-Btu h: | 8.530 |
| Riscaldamento min-Btu/h : | 10.919 |
| Raffreddamento nominale-Kw : | 2,5 |
| Riscaldamento nominale-Kw : | 3,2 |
| Potenza assorbita caldo min-kW : | 0,84 |
| Consumo energia annuo freddo-kWh : | 131 |
| Consumo energia annuo caldo-kWh : | 735 |
| Coefficiente SEER: | 6,7 |
| Coefficiente SCOP: | 4 |
| Deumidificazione nominale-l/h : | 1 |
| Tipo di gas utilizzato: | R-32 |
| Pressione sonora UE-Db : | 63 |
| Inverter: | Con inverter |
| Display: | Con display |
| Timer: | Con timer |
| Funzione deumidificatore: | Con deumidificatore |
| Funzione Notte: | Con Funzione notte |
| Altre funzioni: | DISPLAY INTELLIGENTE GITTATA FINO A 15M DIGITAL INVERTER TECNOLOGIA BOOST CONTROLLO VOCALE (BIXBY, ALEXA E GOOGLE ASSISTANT) WINDFREE SMARTTHINGS |
| Altre caratteristiche filtri: | Easy filter + |
| Lunghezza max tubazioni: | 15 |
| Telecomando: | Con telecomando |
| Altezza UI-mm : | 299 |
| Larghezza UI-mm : | 82 |
| Profondità UI-mm : | 215 |
| Peso UI-Kg : | 8,9 |
| Altezza UE-mm : | 475 |
| Larghezza UE-mm : | 660 |
| Profondità UE-mm : | 242 |
| Peso UE-Kg : | 23 |
Spesso comprati insieme
Spedizione presunta da: martedì 7 luglio
* La data di previsione potrebbe subire ritardi in caso di pagamenti con bonifico o Pagolight
- 29%
Prezzo di Listino
854,61 €
Prezzo Scontato
606,34 €
606,34 €
Stai risparmiando
- 248,27 €
Prezzo più basso negli ultimi 30gg
606,34 €
Spedizione (Italia - isole minori escl.) maggiori info
44,99 €
Aggiungi alla Wishlist (Tutti i Prezzi sono IVA Inclusa)




















