Daewoo FKM295FJT0 - Frigorifero Combinato - Classe F - Capacità 294 Litri - No Frost - Colore Beige
Scheda Tecnica
| Tipologia | Combinato |
| Volume netto totale (l) | 294 |
| Volume netto frigorifero (l) | 207 |
| Volume netto freezer (l) | 87 |
| Raffreddamento frigorifero/freezer | High-Tech No Frost |
| Control System | Meccanico |
| Colore | Beige |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Illuminazione frigorifero | Si |
| Cassetto alimenti freschi | Si (condiviso) |
| Cassetto frutta e verdura | Si (condiviso) |
| Dimensioni con imballo (lxaxp) (mm) | 660x1920x661 |
| Dimensioni senza imballo (lxaxp) (mm) | 595x1860x600 |
| Peso lordo (kg) | 65 |
| Peso netto (kg) | 60,5 |
| Performance(star rating) | 4 |
| Capacità di congelamento (kg/24 ore) | 4,5 |
| Tempo di risalita della temperatura (ore) | 10 |
| Cassetti freezer | 3 |
| Consumo di energia annuo (kw/anno) | 299 |
| Consumo di energia (kwh/24h) | 0,819 |
| Emissione di rumore aereo dB(A) | 41 |
| Classe di rumore | C |
| Refrigerante | R600A |
| Classe climatica | ST/SN |
| Porta salvaspazio | Si |
Codice prodotto
FKM295FJT0
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Scheda Tecnica
| Tipologia | Combinato |
| Volume netto totale (l) | 294 |
| Volume netto frigorifero (l) | 207 |
| Volume netto freezer (l) | 87 |
| Raffreddamento frigorifero/freezer | High-Tech No Frost |
| Control System | Meccanico |
| Colore | Beige |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Illuminazione frigorifero | Si |
| Cassetto alimenti freschi | Si (condiviso) |
| Cassetto frutta e verdura | Si (condiviso) |
| Dimensioni con imballo (lxaxp) (mm) | 660x1920x661 |
| Dimensioni senza imballo (lxaxp) (mm) | 595x1860x600 |
| Peso lordo (kg) | 65 |
| Peso netto (kg) | 60,5 |
| Performance(star rating) | 4 |
| Capacità di congelamento (kg/24 ore) | 4,5 |
| Tempo di risalita della temperatura (ore) | 10 |
| Cassetti freezer | 3 |
| Consumo di energia annuo (kw/anno) | 299 |
| Consumo di energia (kwh/24h) | 0,819 |
| Emissione di rumore aereo dB(A) | 41 |
| Classe di rumore | C |
| Refrigerante | R600A |
| Classe climatica | ST/SN |
| Porta salvaspazio | Si |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]

















