Daewoo WM810T0WU0 - Lavatrice 8 kg - Classe D - 15 Programmi - Lavaggio Rapido 15 min. - Centrifuga 1000 giri
Caratteristiche principali
| Colore | Bianco |
| Numero di programmi | 15 |
| Capacità (litri) | 8 |
| Tipologia porta | Grande porta |
| Volume Cestello (litri) | 51 |
| Efficienza Lavaggio | A |
| Efficienza centrifuga | C |
| Velocità centrifuga (giri al minuto) | 1000 |
| Durata lavaggio rapido (minuti) | 15 |
| Classe di Efficienza Energetica | D |
Altre caratteristiche
| Piedini regolabili | Sì |
| Tipologia Display | LED |
| Sistema di rilevazione dei guasti | Sì |
| Cuba Gentle | No |
| Swing Cabin | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programma anti-allergico | Sì |
| Motore Digital Drive Inverter | No |
| Vapore | No |
| Sistema Enviro-Logic | Sì |
| Tecnologia a getto | No |
| Autodosaggio | No |
| Protezione anti-schiuma | Sì |
| Sistema antirollio | Sì |
| Protezione anti-trabocco | Sì |
| Aquastop | No |
| Indicatore del cicolo di lavaggio | Sì |
| Controllo centrifuga | Sì |
| Controllo temperatura | Sì |
| Potenza di Rumore | 58 |
| Potenza di Rumore | 76 |
| Ingresso acqua | Cool |
| Blocco bambini | Sì |
Potenza, Consumi & Voltaggio
| Corrente elettrica (A) | 220-240 V / 50 Hz |
| Voltaggio/ Frequenza (V/Hz) | 10 |
| Potenza nominale (watt) | 2100 |
| Consumo di energia per 100 cicli (Kwh) | 73 |
| Consumo d'acqua ponderato (L) | 48 |
| Durata programma Eco 40-60 [min] | 03:38:00 |
Programmi
| Programma 1 | Eco 40-60 |
| Programma 2 | Cotone |
| Programma 3 | Cotone prelavato |
| Programma 4 | Cotone 20°C |
| Programma 5 | Colore |
| Programma 6 | Sintetico |
| Programma 7 | Lana |
| Programma 8 | Misto |
| Programma 9 | Chiarire |
| Programma 10 | Antiallergico |
| Programma 11 | Centrifugo |
| Programma 12 | Lavaggio a mano/delicato |
| Programma 13 | Veloce 15 min |
| Programma 14 | Veloce 60 ' 60°C |
| Programma 15 | Jeans |
Dimensioni e Peso
| Product Dimensions (HeightxWidthxDepth) | 84,5x59,7x49,7 |
| Dimensions Packed Product (shrink) (HeightxWidthxDepth)) | 88,1x64,1x54,7 |
| Peso netto (kg) | 64 |
| Peso lordo (kg) | 65,5 |
Codice prodotto
WM810T0WU0
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Caratteristiche principali
| Colore | Bianco |
| Numero di programmi | 15 |
| Capacità (litri) | 8 |
| Tipologia porta | Grande porta |
| Volume Cestello (litri) | 51 |
| Efficienza Lavaggio | A |
| Efficienza centrifuga | C |
| Velocità centrifuga (giri al minuto) | 1000 |
| Durata lavaggio rapido (minuti) | 15 |
| Classe di Efficienza Energetica | D |
Altre caratteristiche
| Piedini regolabili | Sì |
| Tipologia Display | LED |
| Sistema di rilevazione dei guasti | Sì |
| Cuba Gentle | No |
| Swing Cabin | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programma anti-allergico | Sì |
| Motore Digital Drive Inverter | No |
| Vapore | No |
| Sistema Enviro-Logic | Sì |
| Tecnologia a getto | No |
| Autodosaggio | No |
| Protezione anti-schiuma | Sì |
| Sistema antirollio | Sì |
| Protezione anti-trabocco | Sì |
| Aquastop | No |
| Indicatore del cicolo di lavaggio | Sì |
| Controllo centrifuga | Sì |
| Controllo temperatura | Sì |
| Potenza di Rumore | 58 |
| Potenza di Rumore | 76 |
| Ingresso acqua | Cool |
| Blocco bambini | Sì |
Potenza, Consumi & Voltaggio
| Corrente elettrica (A) | 220-240 V / 50 Hz |
| Voltaggio/ Frequenza (V/Hz) | 10 |
| Potenza nominale (watt) | 2100 |
| Consumo di energia per 100 cicli (Kwh) | 73 |
| Consumo d'acqua ponderato (L) | 48 |
| Durata programma Eco 40-60 [min] | 03:38:00 |
Programmi
| Programma 1 | Eco 40-60 |
| Programma 2 | Cotone |
| Programma 3 | Cotone prelavato |
| Programma 4 | Cotone 20°C |
| Programma 5 | Colore |
| Programma 6 | Sintetico |
| Programma 7 | Lana |
| Programma 8 | Misto |
| Programma 9 | Chiarire |
| Programma 10 | Antiallergico |
| Programma 11 | Centrifugo |
| Programma 12 | Lavaggio a mano/delicato |
| Programma 13 | Veloce 15 min |
| Programma 14 | Veloce 60 ' 60°C |
| Programma 15 | Jeans |
Dimensioni e Peso
| Product Dimensions (HeightxWidthxDepth) | 84,5x59,7x49,7 |
| Dimensions Packed Product (shrink) (HeightxWidthxDepth)) | 88,1x64,1x54,7 |
| Peso netto (kg) | 64 |
| Peso lordo (kg) | 65,5 |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]

















