Dettagli tecnici
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,12 |
| Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 4 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 4,89 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 1,79 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2560 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1300 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3000 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1300 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4000 W |
| Capacità di raffreddamento (min) | 4400 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (max) | 10200 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 4400 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (max) | 13600 BTU/h |
| Display incorporato | Sì |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 600 g |
| Lunghezza tubo (max) | 20 m |
| Diametro del tubo del gas | 9,5 mm |
| Diametro del tubo di scarico | 1,6 cm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,4 mm |
| Filtro d'aria | Sì |
| Certificazione | CE |
Gestione energetica
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
| Consumo di energia per ora (riscaldamento) | 1,65 kWh |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 146 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 598 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 773 kWh |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 280 W |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1210 W |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 300 W |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1400 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente (raffreddamento) | 3,7 A |
| Corrente (riscaldamento) | 3,5 A |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 2,56 kW |
| Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 2,09 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,41 kW |
Unità interna
| Installazione | Montabile a parete |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 21 dB |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 40 dB |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 53 dB |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 85,9 cm |
| Profondità unità interna | 20,9 cm |
| Altezza unità interna | 28,8 cm |
Unità esterna
| Livello di rumore dell'unità esterna | 45 dB |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 58 dB |
| Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna) | 900 m³/h |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 65,8 cm |
| Profondità unità esterna | 27,3 cm |
| Altezza unità esterna | 55 cm |
| Peso unità esterna | 24 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 77,5 cm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 35,5 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 58 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 26 kg |
Codice prodotto
CNFDKNSERIEA9
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Dettagli tecnici
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,12 |
| Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 4 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 4,89 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 1,79 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2560 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1300 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3000 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1300 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4000 W |
| Capacità di raffreddamento (min) | 4400 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (max) | 10200 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 4400 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (max) | 13600 BTU/h |
| Display incorporato | Sì |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 600 g |
| Lunghezza tubo (max) | 20 m |
| Diametro del tubo del gas | 9,5 mm |
| Diametro del tubo di scarico | 1,6 cm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,4 mm |
| Filtro d'aria | Sì |
| Certificazione | CE |
Gestione energetica
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
| Consumo di energia per ora (riscaldamento) | 1,65 kWh |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 146 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 598 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 773 kWh |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 280 W |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1210 W |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 300 W |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1400 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente (raffreddamento) | 3,7 A |
| Corrente (riscaldamento) | 3,5 A |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 2,56 kW |
| Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 2,09 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,41 kW |
Unità interna
| Installazione | Montabile a parete |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 21 dB |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 40 dB |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 53 dB |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 85,9 cm |
| Profondità unità interna | 20,9 cm |
| Altezza unità interna | 28,8 cm |
Unità esterna
| Livello di rumore dell'unità esterna | 45 dB |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 58 dB |
| Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna) | 900 m³/h |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 65,8 cm |
| Profondità unità esterna | 27,3 cm |
| Altezza unità esterna | 55 cm |
| Peso unità esterna | 24 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 77,5 cm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 35,5 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 58 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 26 kg |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















