Dettagli tecnici
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Multisplit | No |
| Colore del prodotto | Beige, Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilatore, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Modalità comfort durante il sonno | Sì |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,78 |
| Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 4,26 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,67 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,26 |
| Efficienza di raffreddamento | 3,3 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3,72 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 3500 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1300 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 4000 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 4000 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1300 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4800 W |
| Capacità di raffreddamento (min) | 4400 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (max) | 13600 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 4400 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (max) | 16400 BTU/h |
| Timer | Sì |
| Durata massima del timer | 24 h |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 750 g |
| Comandato a distanza | Sì |
| Autofan | Sì |
| Lunghezza tubo (max) | 20 m |
| Diametro del tubo del gas | 9,5 mm |
| Diametro del tubo di scarico | 1,8 cm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,4 mm |
| Filtro d'aria | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 46 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 18 °C |
Gestione energetica
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A+++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A++ |
| Consumo di energia per ora (raffreddamento) | 1,06 kWh |
| Consumo di energia per ora (riscaldamento) | 1,08 kWh |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 178 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 508 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 736 kWh |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 320 W |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1740 W |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 280 W |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1570 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 7,9 A |
| Corrente (raffreddamento) | 4,8 A |
| Corrente (riscaldamento) | 4,9 A |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 3,44 kW |
| Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 2,06 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,24 kW |
Unità interna
| Installazione | Montabile a parete |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 21 dB |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 55 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 510 m³/h |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 78,5 cm |
| Profondità unità interna | 25 cm |
| Altezza unità interna | 28,8 cm |
| Peso unità interna | 9,5 kg |
Unità esterna
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 60 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 1428 m³/h |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 70,8 cm |
| Profondità unità esterna | 29,7 cm |
| Altezza unità esterna | 55 cm |
| Peso unità esterna | 26 kg |
Contenuto dell'imballo
| Telecomando portatile | Sì |
Codice prodotto
CNFDKNSERIEB12
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Dettagli tecnici
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Multisplit | No |
| Colore del prodotto | Beige, Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilatore, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Modalità comfort durante il sonno | Sì |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,78 |
| Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 4,26 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,67 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,26 |
| Efficienza di raffreddamento | 3,3 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3,72 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 3500 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1300 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 4000 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 4000 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1300 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4800 W |
| Capacità di raffreddamento (min) | 4400 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (max) | 13600 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 4400 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (max) | 16400 BTU/h |
| Timer | Sì |
| Durata massima del timer | 24 h |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 750 g |
| Comandato a distanza | Sì |
| Autofan | Sì |
| Lunghezza tubo (max) | 20 m |
| Diametro del tubo del gas | 9,5 mm |
| Diametro del tubo di scarico | 1,8 cm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,4 mm |
| Filtro d'aria | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 46 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 18 °C |
Gestione energetica
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A+++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A++ |
| Consumo di energia per ora (raffreddamento) | 1,06 kWh |
| Consumo di energia per ora (riscaldamento) | 1,08 kWh |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 178 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 508 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 736 kWh |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 320 W |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1740 W |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 280 W |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1570 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 7,9 A |
| Corrente (raffreddamento) | 4,8 A |
| Corrente (riscaldamento) | 4,9 A |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 3,44 kW |
| Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 2,06 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,24 kW |
Unità interna
| Installazione | Montabile a parete |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 21 dB |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 55 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 510 m³/h |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 78,5 cm |
| Profondità unità interna | 25 cm |
| Altezza unità interna | 28,8 cm |
| Peso unità interna | 9,5 kg |
Unità esterna
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 60 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 1428 m³/h |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 70,8 cm |
| Profondità unità esterna | 29,7 cm |
| Altezza unità esterna | 55 cm |
| Peso unità esterna | 26 kg |
Contenuto dell'imballo
| Telecomando portatile | Sì |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















