Trendy Monosplit, A+/A+/A++, 2.6kW, SEER 6.1/SCOP 4, 37/33/29 dB(A), hOn, 8.2kg
Codice prodotto
H1U09TAA
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Scheda Tecnica
| Tipo di climatizzatore | Monosplit |
| Destinazione | Parete |
| Peso netto (in Kg) | 31 |
| Larghezza dell'unità interna (in cm) | 82 |
| Profondità dell'unità interna (in cm) | 19.5 |
| Altezza dell'unità interna (in cm) | 28 |
| Peso dell'unità interna (in kg) | 8 |
| Altezza dell'unità esterna (in mm) | 544 |
| Dimensioni unità esterna (LxHxP) (in cm) | 70x54,4x24,5 |
| Peso dell'unità esterna (in kg) | 23 |
| Superficie da riscaldare o raffreddare (in m²) | Fino a 25 m² |
| Superficie massima di climatizzazione (in m²) | 25 |
| Temperatura minima di funzionamento (in °C) | -20 |
| Famiglia colore | Bianco |
| Garanzia del compressore (in anni) | 5 |
| Tipo di gas | R32 |
| Classe energetica (da A +++ a D) | A++ |
| Classe energetica a freddo | A++ |
| Classe energetica in riscaldamento | A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Portata di aria dell'unità interna (in m³/h) | 500 |
| Portata d'aria dell'unità esterna (in m³/h) | 2100 |
| Numero di velocità di ventilazione | 6 |
| Potenza frigorifera resa (in W) | 2600 |
| Potenza calorifica resa (in W) | 2900 |
| Potenza calorifica consumata (in W) | 780 |
| Capacità di raffreddamento (in BTU) | 9000 |
| Dislivello massimo tra l'unità esterna e interna (in m) | 10 |
| Diametro del tubo del liquido (in pollici) | 1/4" |
| Diametro del tubo del gas (in pollici) | 3/8" |
| Tipo di filtro | Alta efficienza |
| Livello sonoro dell'unità interna (minimo) (in dB) | 19 |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 49 |
| Controllo del dispositivo | Manuale Smartphone Tablet Telecomando |
| Programmazione | Settimanale |
| Funzione | Autodiagnosi Autopulente Purificatore di aria Raffreddamento integrativo Rinfrescante Riscaldamento Riscaldamento integrativo Sleep Turbo Ventilatore |
| Uso del prodotto | Aria condizionata Purificatore di aria Deumidificatore |
| Sensore di movimento | No |
| Modalità silenziosa | Si |
| Riavvio automatico (in caso di mancanza di energia elettrica) | Sì |
| Tipo di oscillazione | Automatico |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 90.9 |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | 32 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 59.3 |
| Prodotto imballato: peso (in kg) | 35.8 |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















