| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Design | Porta americana |
| Pannellabile | No |
| Tipo di lampada | LED |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 432 L |
| Capacità lorda totale | 507 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Erogatore ghiaccio | No |
| Distributore di ghiaccio | No |
| Tritaghiaccio | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Tecnologia Inverter | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 290 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 142 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 6 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Numero di porte del congelatore | 2 |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Consumo energetico annuo | 373 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 790 mm |
| Profondità | 675 mm |
| Altezza | 1777 mm |
| Peso | 110 kg |
| Larghezza imballo | 853 mm |
| Profondità imballo | 770 mm |
| Altezza imballo | 1935 mm |
| Peso dell'imballo | 120 kg |
Codice prodotto
RQ563N4AI1
EAN
800000000000
Larghezza
790 mm
Altezza
1777 mm
Profondità
675 mm
Classe energetica
F
Capacità congelatore
160 L
Capacità frigorifero
294 L
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Design | Porta americana |
| Pannellabile | No |
| Tipo di lampada | LED |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 432 L |
| Capacità lorda totale | 507 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Erogatore ghiaccio | No |
| Distributore di ghiaccio | No |
| Tritaghiaccio | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Tecnologia Inverter | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 290 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 142 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 6 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Numero di porte del congelatore | 2 |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Consumo energetico annuo | 373 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 790 mm |
| Profondità | 675 mm |
| Altezza | 1777 mm |
| Peso | 110 kg |
| Larghezza imballo | 853 mm |
| Profondità imballo | 770 mm |
| Altezza imballo | 1935 mm |
| Peso dell'imballo | 120 kg |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















