229 L, E, 212 kWh/annum, ST, 37 dB, 220-240 V
Codice prodotto
IB55532W
EAN
8050147673669
Larghezza
540 mm
Altezza
1525 mm
Profondità
575 mm
Classe energetica
E
Capacità congelatore
86 L
Capacità frigorifero
143 L
Scheda tecnica
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Capacità netta totale | 229 L |
| Classe climatica | Starfish |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | No |
| Capacità netta frigorifero | 143 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | No |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta uova | Sì |
| Compartimento antibatterico | No |
| Ventilato | No |
| Funzione di raffreddamento rapido | No |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 86 L |
| Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Compartimento zona fresca | No |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Allarme porta aperta | No |
| Lunghezza cavo | 2,1 m |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 212 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 75 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 575 mm |
| Altezza | 1525 mm |
| Peso | 47,5 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | Sì |
Spesso comprati insieme
Spedizione presunta da: mercoledì 22 luglio
* La data di previsione potrebbe subire ritardi in caso di pagamenti con bonifico o Pagolight
- 60%
Prezzo di Listino
852,78 €
Prezzo Scontato
345,26 €
345,26 €
Stai risparmiando
- 507,52 €
Prezzo più basso negli ultimi 30gg
345,26 €
Spedizione (Italia - isole minori escl.) maggiori info
61,99 €
Aggiungi alla Wishlist (Tutti i Prezzi sono IVA Inclusa)



+ 17,26 €
+ 45,90 €
- Spedizione standard (Fronte strada 61,99 €)
- Consegna / Installazione frigoriferi:
- Consegna al piano (+ 90,00 €)
- Consegna al piano e ritiro usato (escluso smontaggio del vecchio) (+ 90,00 €)
- Consegna al piano ,montaggio (escluso smontaggio del vecchio) (+ 165,00 €)
- Consegna al piano ,montaggio ritiro usato (escluso smontaggio del vecchio) (+ 165,00 €)


















