MITSUBISHI Climatizzatore 18000 Btu /h Inverter Monosplit Condizionatore con Pompa di Calore Classe A++/A+ Deumidificatore (Unità Interna + Unità Esterna) - MSZ-HR Serie Smart
Scheda Tecnica
| Dettagli tecnici | |
| Modello | Condizionatore Monosplit |
| Capacità di raffreddamento | |
| Capacità nominale (min/max) | 5,0 (1,3-5,0) kW |
| Potenza assorbita nominale | 2,05 kW |
| EER | 2,4 |
| Carico teorico (PdesignC) | 5,0 kW |
| SEER | 6,5 |
| Classe di efficienza energetica | A++ |
| Consumo energetico annuo | 269 kWh/a |
| Capacità di Riscaldamento | |
| Capacità nominale (min/max) | 5,4(1,4-6,5) kW |
| Potenza assorbita nominale | 1,55 kW |
| COP | 3,5 |
| Carico teorico (PdesignC) | 3,8 kW |
| SCOP | 4,3 |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico annuo | 1224 kWh/a |
| Unità interna | |
| Dimensioni (A x L x P) | 280 x 838 x 228 mm |
| Peso | 9 Kg |
| Portata aria Raffreddamento | 6.4 - 9.2 - 11.2 - 13.1 m³/min |
| Portata aria Riscaldamento | 6.1 - 8.3 - 11.2 - 14.5 m³/min |
| Pressione sonora Raffreddamento (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) | 28 - 36 - 40 - 45 dB(A) |
| Pressione sonora Riscaldamento (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) | 27 - 34 - 41 - 47 dB(A) |
| Potenza sonora Nominale | 60 dB(A) |
| Unità esterna | |
| Dimensioni (A x L x P) | 714 X 800 X 285 mm |
| Peso | 35 Kg |
| Pressione sonora | 50 dB(A) |
| Potenza sonora | 64 dB(A) |
| Linee frigorifere | |
| Diametri Liquido/Gas | 6,35/9,52 mm |
| Lunghezza max | 20 m |
| Dislivello max | 12 m |
| Campo funz. Garantito Raffreddamento | -10 ~ +46 |
| Campo funz. Garantito Riscaldamento | -10 ~ +24 |
| Refrigerante | |
| Tipo / Precarica | R32/0,8 Kg |
| GWP2 / Tons. Co2 Eq. | 675/0,54 |
Codice prodotto
CNFMTSHR18000
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Scheda Tecnica
| Dettagli tecnici | |
| Modello | Condizionatore Monosplit |
| Capacità di raffreddamento | |
| Capacità nominale (min/max) | 5,0 (1,3-5,0) kW |
| Potenza assorbita nominale | 2,05 kW |
| EER | 2,4 |
| Carico teorico (PdesignC) | 5,0 kW |
| SEER | 6,5 |
| Classe di efficienza energetica | A++ |
| Consumo energetico annuo | 269 kWh/a |
| Capacità di Riscaldamento | |
| Capacità nominale (min/max) | 5,4(1,4-6,5) kW |
| Potenza assorbita nominale | 1,55 kW |
| COP | 3,5 |
| Carico teorico (PdesignC) | 3,8 kW |
| SCOP | 4,3 |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico annuo | 1224 kWh/a |
| Unità interna | |
| Dimensioni (A x L x P) | 280 x 838 x 228 mm |
| Peso | 9 Kg |
| Portata aria Raffreddamento | 6.4 - 9.2 - 11.2 - 13.1 m³/min |
| Portata aria Riscaldamento | 6.1 - 8.3 - 11.2 - 14.5 m³/min |
| Pressione sonora Raffreddamento (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) | 28 - 36 - 40 - 45 dB(A) |
| Pressione sonora Riscaldamento (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) | 27 - 34 - 41 - 47 dB(A) |
| Potenza sonora Nominale | 60 dB(A) |
| Unità esterna | |
| Dimensioni (A x L x P) | 714 X 800 X 285 mm |
| Peso | 35 Kg |
| Pressione sonora | 50 dB(A) |
| Potenza sonora | 64 dB(A) |
| Linee frigorifere | |
| Diametri Liquido/Gas | 6,35/9,52 mm |
| Lunghezza max | 20 m |
| Dislivello max | 12 m |
| Campo funz. Garantito Raffreddamento | -10 ~ +46 |
| Campo funz. Garantito Riscaldamento | -10 ~ +24 |
| Refrigerante | |
| Tipo / Precarica | R32/0,8 Kg |
| GWP2 / Tons. Co2 Eq. | 675/0,54 |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















