NGM CB380XM - Frigorifero Combinato - Classe F - Capacità 293 Litri - Raffreddamento No Frost - Colore Bianco
Scheda Tecnica
| Categoria refrigeratore | 7 |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Consumo annuo di energia (AEC) [kWh] | 291 |
| Volume utile scomp. di alim. Freschi [l] | 210 |
| Volume utile scomp. congelatore [l] | 83 |
| Autonomia di conserv. senza energia elettrica [h] | 8,5 |
| Capacità di congelamento [kg/24h] | 3,8 |
| Classe climatica | N,ST |
| Temperatura ambiente (Min-Max) [°C] | 16-38 |
| Classe emissione rumore aereo | C |
| Emissione di rumore aereo [dB(A)] | 40 |
| Alimentazione elettrica [V - Hz] | 220V-240V/50Hz |
| Corrente nominale [A] | 0,9 |
| Potenza nominale [W] | 110 |
| Tipo di refrigerante | R600a |
| Carica refrigerante [g] | 49 |
| Gas della schiuma isolante | Cyclopentane |
| Dimensioni prodotto (LxPxA) [cm] | 600x600x1858 |
| Dimensioni imballo (LxPxA) [cm] | 650x635x1949 |
| Peso netto [kg] | 58 |
| Peso lordo [kg] | 63 |
| No frost system | Si |
| Colore | Bianco |
| Sistema di controllo | Elettronico |
| Controllo separato frigo/freezer | Si |
| Maniglia | Incasso |
| Guarnizioni amovibili | Si |
| Porte reversibili | Si |
| Tipologia illuminazione interna | LED PCB |
| Numero ripiani | 3 |
| Materiale ripiani | Cristallo |
| Numero cassetti | 1 |
| Materiale ripiano copri-cassetto | Cristallo |
| Numero cassetti | 2 + easy slide food pan |
| Star rating | 4 |
Codice prodotto
CB380XM
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Scheda Tecnica
| Categoria refrigeratore | 7 |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Consumo annuo di energia (AEC) [kWh] | 291 |
| Volume utile scomp. di alim. Freschi [l] | 210 |
| Volume utile scomp. congelatore [l] | 83 |
| Autonomia di conserv. senza energia elettrica [h] | 8,5 |
| Capacità di congelamento [kg/24h] | 3,8 |
| Classe climatica | N,ST |
| Temperatura ambiente (Min-Max) [°C] | 16-38 |
| Classe emissione rumore aereo | C |
| Emissione di rumore aereo [dB(A)] | 40 |
| Alimentazione elettrica [V - Hz] | 220V-240V/50Hz |
| Corrente nominale [A] | 0,9 |
| Potenza nominale [W] | 110 |
| Tipo di refrigerante | R600a |
| Carica refrigerante [g] | 49 |
| Gas della schiuma isolante | Cyclopentane |
| Dimensioni prodotto (LxPxA) [cm] | 600x600x1858 |
| Dimensioni imballo (LxPxA) [cm] | 650x635x1949 |
| Peso netto [kg] | 58 |
| Peso lordo [kg] | 63 |
| No frost system | Si |
| Colore | Bianco |
| Sistema di controllo | Elettronico |
| Controllo separato frigo/freezer | Si |
| Maniglia | Incasso |
| Guarnizioni amovibili | Si |
| Porte reversibili | Si |
| Tipologia illuminazione interna | LED PCB |
| Numero ripiani | 3 |
| Materiale ripiani | Cristallo |
| Numero cassetti | 1 |
| Materiale ripiano copri-cassetto | Cristallo |
| Numero cassetti | 2 + easy slide food pan |
| Star rating | 4 |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]

















