12.8MP, 4/3" MOS, 3.1x Optical Zoom, LEICA DC VARIO-SUMMILUX Lens, ISO 200 - 25600, Full HD Video, Wi-Fi 802.11b/g/n, NFC, SD/SDHC/SDXC, microHDMI, USB. 3.0" TFT LCD
Codice prodotto
0455996
EAN
800000000000
Larghezza
114,8 mm
Altezza
66,2 mm
Profondità
55 mm
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Specifiche
| Tipo di Fotocamera | MILC |
| Megapixels | 12,8 MP |
| Megapixels Totali | 16,84 MP |
| Tipo di Sensore | MOS |
| Dimensioni Sensore Immagine | 101,6/76,2 mm (4/3") |
| Risoluzioni Immagine | [4:3] 4112x3088 (12.5M) (L) / 2976x2232 (6.5M) (M) / 2048x1536 (3M) (S)/[3:2] 4272x2856 (12M) (L) / 3120x2086 (6.5M) (M) / 2112x1408 (3M) (S)/[16:9] 4480x2520 (11M) (L) / 3840x2160 (8M) (M) / 1920x1080 (2M) (S)/[1:1] 3088x3088 (10M) (L) / 2240x2240 (5M) (M) / 1536x1536 (2.5M) (S) |
| Risoluzione a Velocità di Acquisizione | 1280x960@25fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@50fps |
| Stabilizzatore d'Immagine | Si |
| Formati Immagine | JPG, RAW |
| Massima Risoluzione Video | 3840 x 2160 Pixels |
| Full HD | Si |
| Risoluzione Video | 1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160 Pixels |
| Rapporti d'Aspetto Supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Sistema Video Analogico | NTSC, PAL |
| Ingrandimento Mirino | 1,39x |
| Slot Memoria | 1 |
| Memory Card Compatibile | SD, SDHC, SDXC |
| Near Field Communication (NFC) | Si |
Ottica
| Zoom Ottico | 3,1x |
| Zoom Digitale | 4x |
| Lunghezza Focale | 10.9 - 34 mm |
| Min. Lunghezza Focale (35mm) | 2,4 cm |
| Max. Lunghezza Focale (35mm.) | 7,5 cm |
| Campo Visivo | 100% |
| Range Focus Normale | 0,5 - ∞ |
| Apertura Minima | 1.7 |
| Apertura Massima | 16 |
| Struttura Lente | 11/8 |
| Regolazione Messa a Fuoco | Auto/Manuale |
| Modalità Autofocus | Messa a fuoco continua, Rilevamento del volto, Messa a fuoco singola |
| Blocco Autofocus | Si |
| Raggio Autofocus | Si |
Display
| Schermo | LCD |
| Diagonale | 7,62 cm (3") |
| Risoluzione | 921000 Pixels |
Esposizione
| Sensibilità ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 25600 |
| Riduzione del Rumore | Si |
| Modi Esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore |
| Controllo Esposizione | Programma AE |
| Correzione Esposizione | ± 3EV (1/3EV step) |
| Misuratore di Luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia |
| Blocco AE | Si |
| Sensibilità Minima ISO | 100 |
| Sensibilità Massima ISO | 51200 |
Otturatore
| Velocità Minima | 0,0000625s |
| Velocità Massima | 60s |
Flash
| Modalità | Auto, Sempre spento, Sempre acceso, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
| Flash Range (tele) | 0,3 - 8,5m |
| Portata Effettiva (ampiezza) | 0,6 - 14,1m |
Impostazione
| Bilanciamento del Bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Flash, Incandescente, Ombra |
Funzioni
| Playback | Presentazione, Thumbnails |
| Live View | Si |
| Elaborazione delle Immagini | Manico, Ridimensionamento, Rotante |
| Self Timer | 2, 10s |
| Effetti Fotografici | Art, Bianco&Nero, Neutrale, Seppia, Vivace |
| Aggiustamento Qualità dell'Immagine | Colour depth, Contrast, Saturation, Sharpness |
| Camera File System | DCF, DPOF, Exif 2.3, RAW |
| Istogramma | Si |
| Lingue OSD | DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN |
| Calendario | Si |
Audio
| Microfono Incorporato | Si |
| Microfono / Spinotto d'Ingresso | No |
| Formati Supportati | AAC |
| Altoparlanti | 1 |
| Altoparlanti Incorporati | Si |
Connettività
| HDMI | Si |
| Tipo di Connessione HDMI | Micro |
| Porta USB | 1 |
| WLAN | Si |
| Tipo Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| PictBridge | Si |
Alimentazione
| Tipo di Alimentazione | Batteria |
| Tecnologia della Batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della Batteria | 7,2V |
| Capacità della Batteria | 1025 mAh |
| Durata della Batteria (standard CIPA) | 350 scatti |
Caratteristiche Fisiche
| Shoe Mounting Point | Si |
| Shoe Mounting Point Type | Caldo |
| Colore | Argento |
| Larghezza | 11,48 cm |
| Profondità | 5,5 cm |
| Altezza | 6,62 cm |
| Peso | 351g |
| Peso (con batteria) | 393g |
Contenuto della Confezione
| Cavi Inclusi | AC, USB |
| Caricabatterie | Si |
| Batterie Incluse | Si |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















