Siemens iQ300 KG49NXIEP frigorifero con congelatore Libera installazione Acciaio inossidabile 435 L A++
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte invertibili | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 90° |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Numero di compressori | 1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Certificazione | CE, VDE |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 435 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Erogatore ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | No |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 330 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di mensole rimovibili | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 105 L |
| Capacità di congelamento | 15 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 20 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Consumo energetico annuo | 303 kWh |
| Carico di collegamento | 100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 670 mm |
| Altezza | 2030 mm |
| Peso | 84 kg |
Codice prodotto
KG49NXIEP
EAN
4242003855744
Larghezza
700 mm
Altezza
2030 mm
Profondità
670 mm
Classe energetica
E
Capacità congelatore
108 L
Capacità frigorifero
330 L
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte invertibili | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 90° |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Numero di compressori | 1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Certificazione | CE, VDE |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 435 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Erogatore ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | No |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 330 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di mensole rimovibili | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 105 L |
| Capacità di congelamento | 15 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 20 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Consumo energetico annuo | 303 kWh |
| Carico di collegamento | 100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 670 mm |
| Altezza | 2030 mm |
| Peso | 84 kg |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















