| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte invertibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 255 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 188 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 67 L |
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Consumo energetico annuo | 222 kWh |
| Carico di collegamento | 90 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 541 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1772 mm |
| Peso | 62 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 177,5 cm |
Codice prodotto
KI86NVS30
EAN
800000000000
Larghezza
541 mm
Altezza
1772 mm
Profondità
545 mm
Classe energetica
A++
Capacità congelatore
67 L
Capacità frigorifero
188 L
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte invertibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 255 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 188 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 67 L |
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Consumo energetico annuo | 222 kWh |
| Carico di collegamento | 90 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 541 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1772 mm |
| Peso | 62 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 177,5 cm |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















